• Узел смыкания: вертикальный | |||
|
Модель |
Цена USD, без НДС |
Диаметр шнека, мм |
Макс. давление впрыска, кг/см2 |
Объем впрыска (теор.), см3 |
Макс. вес впрыска, гр |
Скорость вращения шнека, об/сек |
Усилие запирания, Т |
Размер верхней плиты валика, мм |
Размер нижней плиты, мм |
Размер выдвижного стола, мм |
Ход выдвижного стола, мм |
Размер пресс-формы, мм |
Мин. толщина пресс-формы, мм |
Ход толкателя, мм |
Ход плиты, мм |
Усилие толкателя (т) |
Ход толкателя (мм) |
Мощность двигателя, кВт |
Давление в гидросистеме, кг/см |
Мощность нагрева, кВт |
Общая мощность, кВт |
Объем масляного бака, л |
Вес, Т |
Размеры, м |
PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | PV | PV-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø25 | Ø28 | Ø32 | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø32 | Ø36 | Ø42 | Ø36 | Ø42 | Ø48 | Ø36 | Ø42 | Ø48 | Ø36 | Ø42 | Ø48 | Ø40 | Ø45 | Ø50 | Ø45 | Ø50 | Ø55 | Ø45 | Ø50 | Ø55 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø55 | Ø60 | Ø65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 | 1446 | 1107 | 2000 | 1531 | 1210 | 2051 | 1620 | 1190 | 2074 | 1523 | 1166 | 2074 | 1523 | 1166 | 2074 | 1523 | 1166 | 2572 | 2033 | 1647 | 2434 | 1971 | 1629 | 2434 | 1971 | 1629 | 2150 | 1777 | 1493 | 2150 | 1777 | 1493 | 2083 | 1750 | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 61 | 80 | 74 | 97 | 122 | 113 | 143 | 194 | 162 | 221 | 289 | 162 | 221 | 289 | 162 | 221 | 289 | 270 | 342 | 422 | 398 | 491 | 594 | 398 | 491 | 594 | 491 | 594 | 707 | 491 | 594 | 707 | 618 | 735 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45(1.6) | 56(2.0) | 74(2.6) | 68(2.4) | 89(3.1) | 113(4.0) | 104(3.7) | 132(4.6) | 176(6.3) | 150(5.3) | 203(7.1) | 266(9.4) | 150(5.3) | 203(7.1) | 266(9.4) | 150(5.3) | 203(7.1) | 266(9.4) | 240(8.5) | 305(10.8) | 376(13.3) | 367(13) | 454(16) | 549(19.4) | 367(13) | 438(15.5) | 530(18.7) | 454(16) | 549(19.4) | 653(23) | 454(16) | 549(19.4) | 653(23) | 571(20.1) | 679(24) | 797(28.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 46 | 60 | 42 | 55 | 70 | 63 | 80 | 109 | 88 | 120 | 157 | 114 | 155 | 202 | 114 | 155 | 202 | 100 | 127 | 157 | 120 | 148 | 198 | 148 | 182 | 220 | 196 | 237 | 282 | 220 | 267 | 317 | 258 | 307 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 60 | 85 | 100 | 113 | 167 | 210 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490x350 | 550x395 | 610x460 | 700x550 | 750x590 | 840x760 | 910x880 | 990x940 | 1230x980 | 1380x1130 | 1380x1130 | 1580x1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535x405 | - | 590x435 | - | 660x500 | - | 740x590 | - | 800x640 | - | 1020x920 | - | 1090x1060 | - | 1270x1230 | - | 1490x1240 | - | 1640x1390 | - | 1640x1390 | - | 1840x1500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 350x350 | - | 390x400 | - | 450x490 | - | 500x580 | - | 620x550 | - | 590x700 | - | 640x800 | - | 695x950 | - | 930x1050 | - | 1070x1250 | - | 1070x1250 | - | 1260x1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 350 | - | 420 | - | 500 | - | 590 | - | 620 | - | 760 | - | 800 | - | 950 | - | 1100 | - | 1250 | - | 1250 | - | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355x225 | 410x255 | 460x310 | 510x360 | 560x400 | 600x520 | 660x630 | 720x670 | 950x700 | 1100x850 | 1100x850 | 1300x1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100/180 | 150/250 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 250/350 | 350/450 | 350/450 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 200 | 250 | 270 | 270 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280/360 | 350/450 | 450/550 | 470/570 | 470/570 | 500/600 | 550/650 | 800/900 | 800/900 | 900/1000 | 900/1000 | 900/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 55 | 35 | 55 | 45 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 115 | 100 | 145 | 100 | 145 | 150 | 165 | 150 | 165 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30+37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 3.6 | 5.55 | 7 | 7 | 7 | 10.8 | 14.25 | 14.25 | 16.8 | 16,8 | 19.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 | 9. 1 | 13.05 | 18 | 22 | 22 | 29.3 | 32.75 | 36.25 | 46.8 | 53.8 | 86.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 195 | 245 | 390 | 400 | 400 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | 9.0 | 9.2 | 12.0 | 12.4 | 18 | 18.3 | 25 | 25.5 | 30 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6x0.9x23 | 1.8x0.9x24 | 1.8x1.0x24 | 20x1.0x25 | 1.9x1.1x2.9 | 2.2x1.1x3.0 | 2.0x1.3x3.1 | 2.4x1.3x3.2 | 2.2x1.3x3.2 | 2.6x1.3x3.3 | 2.6x1.1x3.6 | 3.5x1.13.6 | 3.0x1.7x4.4 | 3.9x1.8x5.4 | 3.1xl.8x5.4 | 3.9xl.8x5.4 | 33x1.9x5.5 | 4.1xl.9x5.6 | 15x2.1x5.7 | 42x2.1x5.8 | 3.5x2.1x5.9 | 4.4x2.1x62 | 4.0x2.5x62 | 4.6x2.5x6.4 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru