• Узел смыкания: вертикальный | |||
|
Модель |
Цена USD, без НДС |
Диаметр шнека, мм |
Макс. давление впрыска, кг/см2 |
Объем впрыска (теор.), см3 |
Макс. вес впрыска, гр |
Скорость вращения шнека, об/сек |
Усилие запирания, Т |
Размер верхней плиты валика, мм |
Размер выдвижного стола, мм |
Ход выдвижного стола, мм |
Диаметр поворотного стола, мм |
Размер пресс-формы, мм |
Мин. толщина пресс-формы, мм |
Ход толкателя, мм |
Ход плиты, мм |
Усилие толкателя, T |
Ход толкателя, мм |
Мощность двигателя, кВт |
Давление в гидросистеме, кг/см2 |
Мощность нагрева, кВт |
Общая мощность, кВт |
Объем масляного бака, л |
Вес, Т |
Размеры, м |
PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | PV-DS | PV-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø25 | Ø28 | Ø32 | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø32 | Ø36 | Ø42 | Ø36 | Ø42 | Ø48 | Ø36 | Ø42 | Ø48 | 036 | 042 | 048 | 040 | 045 | 050 | 045 | 050 | 055 | 045 | 050 | 055 | 050 | 055 | 060 | 050 | 055 | 060 | 055 | 060 | 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 | 1446 | 1107 | 2000 | 1531 | 1210 | 2051 | 1620 | 1190 | 2074 | 1523 | 1166 | 2074 | 1523 | 1166 | 2074 | 1523 | 1166 | 2572 | 2033 | 1647 | 2434 | 1971 | 1629 | 2434 | 1971 | 1629 | 2150 | 1777 | 1493 | 2150 | 1777 | 1493 | 2083 | 1750 | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 61 | 80 | 74 | 97 | 122 | 113 | 143 | 194 | 162 | 221 | 289 | 162 | 221 | 289 | 162 | 221 | 289 | 270 | 342 | 422 | 398 | 491 | 594 | 398 | 491 | 594 | 491 | 594 | 707 | 491 | 594 | 707 | 618 | 735 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45(1.6) | 56(2.0) | 74(2.6) | 68(2.4) | 89(3.1) | 113(4.0) | 104(3.7) | 132(4.6) | 176(6.3) | 150(5.3) | 203(7.1) | 266(9.4) | 150(5.3) | 203(7.1) | 266(9.4) | 150(5.3) | 203(7.1) | 266(9.4) | 240(8.5) | 305(10.8) | 376(13.3) | 367(13) | 454(16) | 549(19.4) | 367(13) | 438(15.5) | 530(18.7) | 454(16) | 549(19.4) | 653(23) | 454(16) | 549(19.4) | 653(23) | 571(20.1) | 679(24) | 797(28.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 46 | 60 | 42 | 55 | 70 | 63 | 80 | 109 | 88 | 120 | 157 | 114 | 155 | 202 | 114 | 155 | 202 | 100 | 127 | 157 | 120 | 148 | 198 | 148 | 182 | 220 | 196 | 237 | 282 | 220 | 267 | 317 | 258 | 307 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 60 | 85 | 100 | 113 | 167 | 210 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490x350 | 550x395 | 610x460 | 700x550 | 750x590 | 840x760 | 910x880 | 990x940 | 1230x980 | 1380x1130 | 1380x1130 | 1580x1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350x700 | - | 390x820 | - | 450x1000 | - | 500x1180 | - | 550x1240 | - | 590x1448 | - | 640x1600 | - | 695x1900 | - | 930x2100 | - | 1070x2500 | - | 1070x2500 | - | 1260x3200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | - | 420 | - | 500 | - | 590 | - | 620 | - | 760 | - | 800 | - | 950 | - | 1100 | - | 1250 | - | 1250 | - | 1600 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 750 | - | 900 | - | 900/1000 | - | 1000/1200 | - | 1200 | - | 1200 | - | 1400 | - | 1600 | - | 1800 | - | 1800 | - | 2000 | - | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355x225 | 300x200 | 410x255 | 350x250 | 460x310 | 400x300 | 510x360 | 450x350 | 560x400 | 450x350 | 600x520 | 500x400 | 660x630 | 550x450 | 720x670 | 700x500 | 950x700 | 800x600 | 1100x850 | 800x600 | 1100x850 | 900x650 | 1300x1050 | 900x650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100/180 | 150/250 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 250/350 | 350/450 | 350/450 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 200 | 250 | 270 | 270 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280/360 | 350/450 | 450/550 | 470/570 | 470/570 | 500/600 | 550/650 | 800/900 | 800/900 | 900/1000 | 900/1000 | 900/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.5 | 2 | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 115 | 145 | 145 | 165 | 165 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 30+37 | 30+37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 3.6 | 5.55 | 7 | 7 | 7 | 10.8 | 14.25 | 14.25 | 16.8 | 16.8 | 19.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 | 8.2 | 9.1 | 11.1 | 13.05 | 16.55 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29.3 | 29.3 | 32.75 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 46.8 | 46.8 | 53.8 | 53.8 | 86.55 | 86.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 210 | 245 | 390 | 400 | 400 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 6.7 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 9.4 | 10 | 12.7 | 12.7 | 18.6 | 18.6 | 25.3 | 25.3 | 30.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5x1.8x24 | 20x13x23 | 1.8x1.5x25 | 21x1.6x25 | 1.9x1.8x2.9 | 2.3x1.6x3.0 | 2.9x1.3x3.2 | 2.6x2.0x3.1 | 30x13x33 | 26x22x32 | 32x13x35 | 26x18x35 | 3.9x1.7x4.5 | 3.6x1.8x3.9 | 3.9x1.8x5.4 | 3.6x2.1x5.4 | 4.1x1.9x5.6 | 3.9x2.3x5.6 | 42x2.1x5.8 | 3.9x2.3x5.8 | 4.4x2.1x6.2 | 4.4x2.7x6.2 | 4.6x2.5x64 | 4.6x2.8x6.3 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru