• Узел смыкания: вертикальный
| |||
|
Модель |
Цена USD, без НДС |
Диаметр шнека, мм |
Макс. давление впрыска, кг/см2 |
Объем впрыска (теор.), см3 |
Макс. вес впрыска, гр |
Скорость вращения шнека, см3/сек |
Усилие запирания, Т |
Размер выдвижного стола, мм |
Ход выдвижного стола, мм |
Диаметр поворотного стола, мм |
Размер пресс-формы, мм |
Мин. толщина пресс-формы, мм |
Ход толкателя, мм |
Ход плиты, мм |
Высота сопла, мм |
Nozzle Center Distance, mm |
Усилие толкателя, T |
Ход толкателя, мм |
Мощность двигателя, кВт |
Давление в гидросистеме, кг/см2 |
Мощность нагрева, кВт |
Общая мощность, кВт |
Объем масляного бака, л |
Вес, Т |
Размеры, м |
PK-DS | PK-R | PK-DS | PKL-R | PK-DS | DKL-R | PK-DS | PK-R | PK-DS | PK-R | PK-PS | PK-R | PK-DS | PK-R | PK-DS | PK-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø36 | Ø40 | Ø45 | Ø40 | Ø45 | Ø50 | Ø45 | Ø50 | Ø55 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø55 | Ø60 | Ø65 | Ø60 | Ø65 | Ø70 | Ø65 | Ø70 | Ø75 | ||||||||||||||||||||||||
2177 | 1763 | 1393 | 2083 | 1645 | 1333 | 2291 | 1856 | 1534 | 2288 | 1891 | 1589 | 2288 | 1891 | 1589 | 2036 | 1711 | 1458 | 1866 | 1590 | 1370 | 1968 | 1697 | 1478 | ||||||||||||||||||||||||
163 | 201 | 254 | 232 | 294 | 363 | 381 | 471 | 570 | 491 | 594 | 707 | 491 | 594 | 707 | 618 | 735 | 863 | 791 | 928 | 1077 | 1062 | 1232 | 1414 | ||||||||||||||||||||||||
145(5.1) | 179(6.3) | 227(8.0) | 215(7.6) | 272(9.6) | 336(11.8) | 340(11.9) | 420(14.8) | 509(17.9) | 490(16) | 593(19.4) | 706(23) | 490(16) | 593(19.4) | 706(23) | 571(20.1) | 679(24) | 797(28.1) | 705(24.8) | 829(29.2) | 961(33.8) | 948(33.4) | 1099(38.8) | 1262(44.5) | ||||||||||||||||||||||||
84 | 103 | 131 | 96 | 121 | 151 | 127 | 157 | 190 | 127 | 154 | 183 | 127 | 154 | 183 | 207 | 246 | 289 | 158 | 186 | 215 | 289 | 335 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380x1100 | - | 420x1300 | - | 440x1400 | - | 540x1600 | - | 580x1700 | - | 600x1900 | - | 620x2100 | - | 650x2100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | - | 650 | - | 700 | - | 750 | - | 800 | - | 900 | - | 1050 | - | 1050 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1200 | - | 1200 | - | 1400 | - | 1600 | - | 1800 | - | 1800 | - | 2000 | — | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
410x530 | 410x530 | 450x570 | 450x350 | 460x600 | 550x450 | 560x700 | 700x500 | 600x735 | 800x600 | 620x780 | 800x600 | 650x830 | 900x650 | 680x735 | 900x650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 550 | 600 | 700 | 750 | 750 | 750 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125±20 | 125±20 | 175±20 | 175±20 | 175±20 | 175±20 | 200±20 | 200±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 7.8 | 10.7 | 12 | 12 | 17.5 | 19.8 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.5 | 22.8 | 29.2 | 34 | 42 | 47.5 | 56.8 | 60.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 480 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 10.2 | 10.3 | 12.4 | 12.3 | 14 | 13.5 | 16 | 15.5 | 18 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9x22x2.8 | 3.8x1.7x29 | 3.6x2.4x2.9 | 4.1x19x29 | 3.7x2.7x3.0 | 45x22x3.0 | 3.8x2.8x33 | 45x23x33 | 4.3x2.7x3.7 | 5.5x2.4x3.8 | 4.5x3.1x3.8 | 5.6x2.4x3.8 | 4.7x2.9x3.8 | 7.7x2.4x3.9 | 4.8x3.2x4.1 | 6.0x2.9x4.2 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru