• Узел смыкания: вертикальный
| |||
|
Модель |
Цена USD, без НДС |
Диаметр шнека, мм |
Макс. давление впрыска, кг/см2 |
Объем впрыска (теор.), см3 |
Макс. вес впрыска, гр |
Скорость вращения шнека, об/сек |
Усилие запирания, Т |
Размер верхней плиты, мм |
Размер нижней плиты, мм |
Размер пресс-формы, мм |
Мин. толщина пресс-формы, мм |
Ход толкателя, мм |
Ход плиты, мм |
Высота сопла, мм |
Усилие толкателя, T |
Ход толкателя, мм |
Размер выдвижного стола, мм |
Ход выдвижного стола, мм |
Диаметр поворотного стола, мм |
Мощность двигателя, кВт |
Давление в гидросистеме, кг/см2 |
Мощность нагрева, кВт |
Общая мощность, кВт |
Объем масляного бака, л |
Вес, Т |
Размеры, м |
PC-450 | PC-450DS | PC-450.2R (3R) | PC-750 | PC-750DS | PC—75O.2R (3R) | PC-85O | PC-85ODS | PC-85O.2R (3R) | PC-1200 | PC-12OODS | PC-12OO.2R (3R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | 036 | 040 | 032 | 036 | 040 | 032 | 036 | 040 | 036 | 040 | 045 | 036 | 040 | 045 | 036 | 040 | 045 | 036 | 040 | <t45 | 036 | 040 | 045 | 036 | 040 | 045 | 045 | 050 | 055 | 045 | 050 | 055 | 045 | 050 | 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 | 1210 | 980 | 1531 | 1210 | 980 | 1531 | 1210 | 980 | 1620 | 1313 | 1037 | 1620 | 1313 | 1037 | 1620 | 1313 | 1037 | 1620 | 1313 | 1037 | 1620 | 1313 | 1037 | 1620 | 1313 | 1037 | 1919 | 1554 | 1284 | 1919 | 1554 | 1284 | 1919 | 1554 | 1284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 132 | 163 | 105 | 132 | 163 | 105 | 132 | 163 | 163 | 201 | 254 | 163 | 201 | 254 | 163 | 201 | 254 | 163 | 201 | 254 | 163 | 201 | 254 | 163 | 201 | 254 | 286 | 353 | 428 | 286 | 353 | 428 | 286 | 353 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97(3.4) | 122(4.3z) | 151(5.3) | 97(3.4) | 122(4.3z) | 151(5.3) | 97(3.4) | 122(4.3) | 151(5.3) | 150(5.3) | 186(6.6) | 235(8.3) | 150(5.3) | 186(6.6) | 235(8.3) | 150(5.3) | 186(6.6) | 235(8.3) | 150(5.3) | 186(6.6) | 235(8.3) | 150(5.3) | 186(6.6) | 235(8.3) | 150(5.3) | 186(6.6) | 235(8.3) | 265(9.3) | 327(115) | 395(13.9) | 265(9.3) | 327(115) | 395(13.9) | 265(9.3) | 327(115) | 395(13.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 84 | 104 | 66 | 84 | 104 | 66 | 84 | 104 | 103 | 128 | 161 | 103 | 128 | 161 | 103 | 128 | 161 | 103 | 128 | 161 | 103 | 128 | 161 | 103 | 128 | 161 | 103 | 128 | 161 | 103 | 128 | 161 | 103 | 128 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
475x305 | 475x305 | 475x305 | 565x390 | 565x390 | 565x390 | 565x390 | 565x390 | 565x390 | 1095x575 | 1095x575 | 1095x575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480x332 | — | — | 570x390 | — | — | 570x39O | — | — | 1 1OOx575 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 375 | 375 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 + 20 | 150+20 | 150+20 | 170 + 20 | 170 + 20 | 170 + 20 | 170 + 20 | 170 + 20 | 170 + 20 | 200+20 | 200+20 | 200 + 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 930x340 | — | — | 1100x390 | — | — | 11OOx390 | — | — | 1250x550 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 480 | — | — | 570 | — | — | 570 | — | — | 750 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | Ø900 | — | — | Ø1OOO | — | — | Ø1OOO | — | — | Ø1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.75 | 4.75 | 4.75 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.25 | 12.25 | 12.25 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 184 | 184 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2x0.9x2.1 | 2.2x1.5x2.1 | 2.6x1.2x2.1 | 2.6x0.9x2.4 | 2.6x1.9x2.4 | 3.0x1.3x2.4 | 2.6x0.9x2.4 | 2.6x1.9x2.4 | 3.0x1.3x2.4 | 3.5x1.2x2.8 | 3.6x2.2x2.8 | 4.1x1.5x2.8 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru