|
Термостат серии XCM-W | |||
| |||
| Модель |
| Цена USD, с НДС |
| Теплоноситель |
| Макс. рабочая температура, C˚ |
| Тип насоса |
| Мощность нагрева, кВт |
| Мощность насоса, кВт |
| Производительность насоса, л/мин |
| Давление, бар |
| Способ охлаждения |
| Соединение с п/ф |
| Размеры Д*Ш*В, мм |
| Вес, кг |
| XCM-6-W | XCM-9-W | XCM-12-W | XCM-18-W | XCM-24-W | XCM-36-W |
| Водяной | Водяной | Водяной | Водяной | Водяной | Водяной |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| 6 | 9 | 6*2 | 6*3 | 6*4 | 6*6 |
| 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 |
| 30 | 45 | 45 | 75 | 75*2 | 75*2 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
| Прямое | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое |
| 3/8" 2*2 | 3/8" 2*2 | 3/8" 4*2 | 3/8" 4*2 | 3/8" 4*2 | 3/8" 6*2 |
| 840*310*680 | 840*310*680 | 900*350*820 | 1050*450*900 | 950*600*820 | 1050*700*900 |
| 62 | 90 | 110 | 125 | 140 | 170 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru