Универсальные дробилки для измельчения пластиковых отходов различного типа. | |||
|
Дробилки с ножами каскадного (ступенчатого) типа Для твёрдых пластиковых отходов |
||||||||
XFS-180 | XFS-230 | XFS-300 | XFS-400 | XFS-500 | XFS-600 | XFS-800 | XFS-1000 | |
2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | |
100-150 | 150-200 | 200-300 | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-900 | 800-1000 | |
9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
520 | 720 | 800 | 720 | 720 | 620 | 480 | 480 | |
Ø7 | Ø8 | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø14 | |
180x136 | 230x170 | 300x210 | 400x240 | 500x300 | 600x310 | 800x400 | 1000x400 | |
730х440х900 | 1000х800х1050 | 1100х800х1200 | 1300х900х1400 | 1450х1050х1500 | 1500х1250х1720 | 2000х1400х2100 | 2000х1600х2100 | |
240 | 340 | 480 | 660 | 900 | 1400 | 1950 | 2500 | |
Дробилки с усиленными ножами фрезерного типа Для толстостенных твёрдых пластиковых отходов |
||||||||
XFS-2230 | XFS-2840 | XFS-3050 | XFS-3460 | XFS-4680 | XFS-5680 | XFS-46100 | XFS-56100 | XFS-56120 |
5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 |
200-300 | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-900 | 800-1000 | 1000-1600 | 1200-2000 | 1500-2500 |
15 | 21 | 21 | 24 | 30 | 39 | 30 | 39 | 45 |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
800 | 720 | 720 | 620 | 576 | 576 | 480 | 480 | 480 |
10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
300x210 | 400x240 | 500x300 | 600x310 | 800x400 | 1000x400 | 800x560 | 1000x560 | 1200x560 |
1100x800x1200 | 1300x900x1400 | 1450x1050x1500 | 1500x1250x1720 | 2000x1400x2100 | 2000x1600x2100 | 2340x1820x2810 | 2340x2020x2810 | 2340x2220x2810 |
480 | 660 | 900 | 1400 | 1950 | 2500 | 3200 | 4100 | 5100 |
Дробилки с V-образными ножами Для биг-бегов, плёнки, канистр, ПЭТ-тары и т.д. |
||||||||
XFS-300P | XFS-400P | XFS-500P | XFS-600P | XFS-800P | XFS-1000P | |||
5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |||
200-300 | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-900 | 800-1000 | |||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
800 | 720 | 720 | 620 | 576 | 576 | |||
10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
300х210 | 400х240 | 500х300 | 600х310 | 800х400 | 1000х400 | |||
1100х800х1200 | 1300х900х1400 | 1450х1050х1500 | 1500х1250х1720 | 2000х1400х2100 | 2000х1600х2100 | |||
480 | 660 | 900 | 1400 | 1950 | 2500 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru