|
Объемные дозаторы и дозаторы-смесители (волюметрические, шнековые) серии XCM
| |||
| |||
| Модель |
| Цена USD, с НДС |
| Производительность, кг/ч |
| Мощность двигателя, кВт |
| Скорость вращения, об/мин |
| Объём бункера, л |
| Коэффициент редукции |
| Диаметр шнека |
| Основная ёмкость |
| Смеситель |
| Мощность смешивания |
| Напряжение смесителя |
| Основное напряжение |
| Размеры Ш*Г*В, мм |
| Вес, кг |
| XCM30-16 | XCM30-14 | XCM30-12 | XCM75-16 | XCM75-14 | XCM75-12 |
| 1.1~38 | 0.6~20 | 0.3~10 | 0.5~17 | 0.2~8 | 0.1~4 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30:1 | 30:1 | 30:1 | 75:1 | 75:1 | 75:1 |
| 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 |
| Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| 0.09KW | 0.09KW | 0.09KW | 0.09KW | 0.09KW | 0.09KW |
| 3Ø,380V,50HZ | 3Ø,380V,50HZ | 3Ø,380V,50HZ | 3Ø,380V,50HZ | 3Ø,380V,50HZ | 3Ø,380V,50HZ |
| 1Ø,220V,50HZ | 1Ø,220V,50HZ | 1Ø,220V,50HZ | 1Ø,220V,50HZ | 1Ø,220V,50HZ | 1Ø,220V,50HZ |
| 390*530*355 | 390*530*355 | 390*530*355 | 390*530*355 | 390*530*355 | 390*530*355 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru