|
Чиллеры серии XC-ACI | |||
| |||
| Модель |
| Цена USD, с НДС |
| Произв-сть, Ккал/ч |
| Компрессор |
| Мощность компрессора, кВт |
| Хладагент |
| Мощность насоса, кВт |
| Расход хол. воды, л/мин |
| Максимальное давление, М |
| Впускной патрубок, дюймы |
| Мощность вентилятора, кВт |
| Длина, мм |
| Ширина, мм |
| Высота, мм |
| Резервуар для воды, л |
| Вес, кг |
| XC-03ACI | XC-05ACI | XC-08ACI | XC-10ACI | XC-12ACI | XC-15ACI | FY-20AC | FY-25AC | FY-30AC | FY-40AC | FY-50AC | FY-100AC |
| 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | 37000 | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113000 | 243000 |
| Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Винтовой |
| 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 | 18 | 20.4 | 26.8 | 35 | 40 | 74 |
| R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 8 |
| 55 | 120 | 120 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 |
| 9 | 9 | 9 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 5" |
| 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 5 |
| 850 | 850 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1800 | 1950 | 1950 | 2000 | 2100 | 3600 |
| 650 | 600 | 850 | 850 | 850 | 1350 | 1400 | 1600 | 1600 | 1200 | 1300 | 1800 |
| 960 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1250 | 1570 | 1600 | 2100 | 2100 | 1800 |
| 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | 4060 | 300 | 380 | - | - | - | - |
| 180 | 240 | 300 | 360 | 500 | 460 | 680 | 700 | 820 | 1100 | 1340 | 2800 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru