|
Вакуумный автозагрузчик с увеличенной производительностью серии XTL-HP
| |||
| |||
| Модель |
| Цена USD, с НДС |
| Исполнение |
| Материал |
| Тип двигателя |
| Стандарт двигателя |
| Произв-сть загрузчика, кг/час |
| Фильтр |
| Бункер загрузчика, л |
| Ø трубопровода, мм |
| Д*Ш*В основной агрегат, мм |
| Д*Ш*В бункер загрузчика, мм |
| Вес основного агрегата, кг |
| Вес загрузочной воронки, кг |
| XTL-3.5HP | XTL-5HP | XTL-7.5HP | XTL-10HP |
| Раздельное | Раздельное | Раздельное | Раздельное |
| Гранулы/дроблёнка | Гранулы/дроблёнка | Гранулы/дроблёнка | Гранулы/дроблёнка |
| Индукция | Индукция | Индукция | Индукция |
| 3000w3Ø | 3500w3Ø | 5500w3Ø | 7500w3Ø |
| 600 | 700 | 1100 | 1500 |
| Ø185x260H | Ø185x260H | Ø185x260H | Ø185x260H |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø63.5 |
| 700*500*850 | 700*500*850 | 700*600*850 | 750*650*850 |
| 430*440*500 | 430*440*500 | 430*440*500 | 430*440*500 |
| 60 | 60 | 70 | 80 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru