Стандартный вакуумный автозагрузчик серии XTL
| |||
|
Модель |
Цена USD, с НДС |
Исполнение |
Материал |
Тип двигателя |
Стандарт двигателя |
Произв-сть загрузчика, кг/час |
Фильтр |
Бункер загрузчика, л |
Ø трубопровода, мм |
Д*Ш*В основной агрегат, мм |
Д*Ш*В бункер загрузчика, мм |
Вес основного агрегата, кг |
Вес загрузочной воронки, кг |
XTL-300GN | XTL-700GN | XTL-800 | XTL-800GE | XTL-800GN | XTL-900GN-2 | XTL-800GN2-P |
Моноблок | Раздельное | Раздельное | Раздельное | Раздельное | Раздельное | Раздельное |
Гранулы/дроблёнка | Гранулы/дроблёнка | Гранулы/дроблёнка | Гранулы/дроблёнка | Гранулы/дроблёнка | Гранулы/дроблёнка | Порошок |
С фазным ротором | С фазным ротором | Индукция | Индукция | Индукция | Индукция | Индукция |
1100w1Ø | 1100w1Ø | 1100w3Ø | 1500w3Ø | 2200w3Ø | 2200w3Ø | 1100w3Ø |
200 | 300 | 450 | 550 | 650 | 450+450 | 650 |
Ø185x90H | Ø185x115H | Ø188x115H | Ø188x115H | Ø188x115H | Ø188x115H | Ø188x115H |
6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5/12 | 6.5 |
Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 |
500*400*600 | 480*310*430 | 680*370*500 | 700*370*500 | 700*370*500 | 850*480*740 | 680*370*500 |
430*440*295 | 430*440*295 | 430*440*295 | 430*440*295 | 430*440*500 | 430*440*700 | |
13.5 | 15.5 | 35 | 45 | 45 | 50 | 35 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6+6 | 12 |
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru